Hieronder vindt u een tabel die u kan helpen bij het kiezen van de juiste maat. Naast de leeftijd van het kind is ook de bouw van het kind
belangrijk. Op een geboortekaartje staat meestal de lengte en het geboortegewicht van het kind vermeld. Houdt de lengte aan voor de maat en
kies één maatje groter als het geboortegewicht van het kind boven de 3.500 gram ligt.
Leeftijd | Lengte | Maat |
0 tot 1 maanden | 50 cm | 50 |
1 tot 3 maanden | 56 cm | 56 |
3 tot 6 maanden | 62 cm | 62 |
6 tot 9 maanden | 68 cm | 68 |
9 tot 12 maanden | 74 cm | 74 |
12 tot 18 maanden | 80 cm | 80 |
18 tot 24 maanden | 86 cm | 86 |
2 jaar | - | 92 |
3 jaar | - | 98 |
4 jaar | - | 104 |
5 jaar | - | 110 |
6 jaar | - | 116 |
7 jaar | - | 122 |
8 jaar | - | 128 |
9 jaar | - | 134 |
10 jaar | - | 140 |
11 jaar | - | 146 |
12 jaar | - | 152 |
13 jaar | - | 158 |
14 jaar | - | 164 |
15 jaar | - | 170 |
16 jaar | - | 176 |
Natuurlijk is ieder kind anders, dus het is mogelijk dat uw kind iets van de tabel afwijkt. Daarnaast is het ook nog eens zo dat
sommige merken een andere maatvoering gebruiken. Dit maakt het allemaal niet gemakkelijk om u van concrete informatie te voorzien.
Maar met de tabel heeft u in ieder geval enige houvast.