Maattabel
Hieronder vind je een tabel die kan helpen bij het maken van een keuze voor de juiste maat. Naast de leeftijd van het kind, is ook de bouw van het kind belangrijk. Voor het aanschaffen van babykleding kun je als richtlijn het geboortekaartje gebruiken. Hier staat meestal de lengte en het geboortegewicht van het kind vermeld. Houd de lengte aan voor de maat. Is het geboortegewicht van het kind boven de 3500 gram kies dan 1 maat groter.
| Leeftijd | | Lengte | | Maat |
| 0 tot 1 maanden | | 50 cm | | 50 |
| 1 tot 2 maanden | | 56 cm | | 56 |
| 2 tot 4 maanden | | 62 cm | | 62 |
| 4 tot 6 maanden | | 68 cm | | 68 |
| 6 tot 9 maanden | | 74 cm | | 74 |
| 9 tot 12 maanden | | 80 cm | | 80 |
| 12 tot 18 maanden | | 86 cm | | 86 |
| 2 jaar | | - | | 92 |
| 3 jaar | | - | | 98 |
| 4 jaar | | - | | 104 |
| 5 jaar | | - | | 110 |
| 6 jaar | | - | | 116 |
| 7 jaar | | - | | 122 |
| 8 jaar | | - | | 128 |
| 9 jaar | | - | | 134 |
| 10 jaar | | - | | 140 |
| 11 jaar | | - | | 146 |
| 12 jaar | | - | | 152 |
Je moet bedenken dat deze maattabel een gemiddelde is. Daarnaast is het ook nog zo dat niet alle merken dezelfde maatvoeringen gebruiken. Dit maakt het er helaas niet allemaal makkelijker op, maar je hebt in elk geval een houvast.
We meten, in verband met de drukte, helaas geen kleding meer op. Het gaat ons teveel tijd kosten om aan alle verzoeken te voldoen. Twijfel je over de maat? Dan raden wij aan om twee maten te bestellen en er een te retourneren.